| Branchenschwerpunkte | Luft- und Raumfahrt | Werkzeugmaschine |
| Landwirtschaftlich | Medizinisch | |
| architektonisch | Militär | |
| Chemisch | optisch | |
| dental | Verpackung / Converting | |
| elektronisch | pharmazeutisch | |
| Essen | ||
| Beabsichtigte Anwendungen | Buchsen | Sockets |
| Fasteners | Verbreiterungen | |
| Ausstattung | spindles | |
| Forgings | Standoffs | |
| Maschinenteile | Gewindestange | |
| Maschinenteile | Turbine Components | |
| Pins | Turbomaschinen-Komponenten | |
| Wellen | Ventile | |
| Fräsprozessen | langweilig | Pocketing |
| Senk | Profilieren | |
| Versenken | Aufbohren | |
| Bohrung | Tapping | |
| Bearbeitete Materialien (Metalle) | legierter Stahl | Eisen |
| Aluminium | Molybdän | |
| Messing | Monel | |
| Bronze Legierungen | Nickel | |
| Kohlenstoffstahl | Rostfreier Stahl | |
| Bearbeitete Werkstoffe (Kunststoffe) | ABS | Polyetherimidzusammensetzungen |
| Acetal | Polyethylen | |
| Acryl | Polypropylen | |
| Nylon | Polysulfon | |
| Phenolische | PTFE | |
| Polyamid-Imide | PVC (Polyvinylchlorid) | |
| Polycarbonat | PVDF | |
| PEEK | Teflon | |
| Art der CNC-Fräsmaschinen | Vertikal-Bearbeitungszentren | |
| CNC-Fräser | Flachschaftfräser | Twist-Mühle |
| Kugelfräser | Reibahle | |
| Fasenfräser | Hahn | |
| Planfräser | ||
| CNC Cutting Tools | High-Speed-Stahl (HSS) | Karbid |
| Kohlenstoffstahl | Cobalt High Speed Steel | |
| Maschinenachsen | 4 | |
| Typ Collet / Adapter | Spindel eine standardisierte Spindelende haben | Cat 40 Tooling |
| Chuck- verwendet Futter zu Fräsmaschinen zur Befestigung einer Standardspindel Ende | ||
| Schraubstock | Ebene | Doppel Vise |
| Swivel-Typ | 3 Backenfutter | |
| CNC-Anlagen-Funktionen | Kühlsysteme | Elektro-Antriebsmotoren |
| Hochgeschwindigkeitsbearbeitung | Kraftbetriebene Tisch Feeds | |
| Variable Spindeldrehzahlen | ||
| CNC-Toleranzen | Geradheit: ± 0,001 " | Rundlaufgenauigkeit: ± 0,0005 " |
| Durchmesser (außen / innen): ± 0,0005 " | Länge ± 0,0005 " | |
| Frästeils Länge | Max 60 " | |
| Frästeils | Max 30 in | |
| Frästeils | Max 30 " | |
| CNC-Produktionsvolumen | Prototyp | Große Run |
| Niedrige Lautstärke | Auf lange Sicht | |
| Kleine Run | ||
| Hohe Lautstärke | ||
| CNC-Bearbeitungsdurchlaufzeiten | Zitiert auf Auftrag separat nach | Rush & Notfalldienste verfügbar |
| Industriestandards | ISO - 9001-200 | |
| Internationale Standardisierungsorganisation | ||
| TS-16949 | ||
| Technische Daten, die verwendet wurden mit ISO | ||
| Dateiformate akzeptiert | 3D ACIS Modelldatei | GIF |
| BMP | IGES | |
| Catia (CAT Drawing, CATPart) | JPG oder JEPG | |
| DXF | ||
| DWG | SAT | |
| MasterCam (MCX, MC8, MC9, SET) | Solidworks (SLDPRT, SLDDRW, SLDDRT) | |
| STEP-Produktdatenaustausch |

Tag:

Tag: