| Allgemeine Laserbohren & Schnittleistungen | Machen Sie zu drucken | Produkt Manufacturing Management |
| Concurrent Engineering | Bohren Sie zur Bewegungsart | |
| Anlage gebraucht | Multi-Achsen Nd: YAG | |
| Multi-Achsen CO2 | ||
| Ausstattung Capabilities | CNC-Steuerungsfunktionen | |
| DNC (Direct Numerical Control) | ||
| Maximale Ausgangsleistung: | ||
| 400 W (YAG) | ||
| 4000 W (CO2) | ||
| Maximale XYZ Travel = 96 "x72" x36 " | ||
| Maschinen-Achse | 5 & 6 | |
| Bohren von Löchern & Cutting | Kühlbohrungen | |
| trepan | ||
| Schlagzeug | ||
| Verwendete Materialien | Hochtemperatur-Superlegierungen für Luft- und Raumfahrt | Eisen- und Nichteisen |
| Cobalt & Nickel Based | Nicht Metallics | |
| Testing Services | Non Destructive Testing (NDT): | Metallographie |
| Strahlungsprüfung (X-Ray) | Profilometer (Surface Finish) | |
| FPI | Luftstrom | |
| Wasserfluss | ||
| Inspection Services | In Bearbeitung | 5-Achs-Optical |
| Endkontrolle | Standard & Special Purpose Gages | |
| CMM Inspection | ||
| Zusatzleitungen | Metallurgische Lab | |
| Im Haus Tool Design & Bauen | ||
| Industries Served | Aircraft - Handels & Militär |
| Kleine Landgestützte - 1MW - 49 MW | |
| Große Landgestützte - 50MW auf & gt; als 180 MW | |
| Beabsichtigte Anwendungen | Heißgaspfad und Strukturkomponenten: |
| Hochdruckturbine, Niederdruckturbine, | |
| Verbrennungsanlagen usw. | |
| Industriestandards Met | ISO 9001: 2008 |
| Internationale Standardisierungsorganisation | |
| AS 9100 | |
| Luft- und Raumfahrt Industry Standard | |
| NADCAP | |
| National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program | |
| Wirksamkeit | Six Sigma-Zertifizierungen |
| 3 Black Belts | |
| 3 Green Belts | |
| Lean Manufacturing | |
| Dateiformate akzeptiert | Unigraphics (PRT), STEP, IGES |

Tag:

Tag: