| Общие возможности | Сделайте для печати | Управление производством товаров |
| Одновременное проектирование | Unigraphics Программирование | |
| Фрезерные процессы | сверлильный | Растирание |
| расточка | Касание | |
| Контурная / профилирование | Фрезерование резьбы | |
| Counterboring | Splining | |
| зенкование | облицовочный | |
| Кражи | ||
| Используемое оборудование | Вертикальные обрабатывающие центры - 3, 4, 5 & компании Axis | |
| Горизонтальные обрабатывающие центры - 5 Ось | ||
| Возможности оборудования | Возможности управления ЧПУ | Атмосферное Controlled |
| DNC (Direct Numerical Control) | Автоматической смены инструмента | |
| прощупывание | Автоматические сеттеры инструмента | |
| Центральная система Система охлаждения | Шпинделя и инструмента Зондирование | |
| Через шпинделя Система охлаждения | Поддон Changing | |
| Машины компании Axis | 3, 4 5 & | |
| фиксируя | В доме Дизайн & Строить | |
| Опыт в | Экзотические материалы | Большие части с тонкими поперечными сечениями |
| сложных деталей | Точные допуски | |
| материалы | Высокая температура Aerospace РосСпецСплав | Монокристалл Отливки |
| Кобальт & на основе никеля | Обычные Отливки | |
| Фрезерование Длина (X) | До 60 в. | |
| Фрезерование (Y) | До 48 в. | |
| Фрезерование (Z) | До 44 в. | |
| тестирование | Методы неразрушающего контроля (НК): | |
| Просвечивания (X-Ray) | ||
| Флуоресцентный дефектоскопии (ИПИ) | ||
| осмотр | В процессе | Координатно-измерительная машина (КИМ) |
| окончательный | Жесткий неразрушающего контроля | |
| Дополнительные услуги по фрезерованию | Чистый & заусенцы | |
| Обслуживаемые отрасли | Самолет - Коммерческая & Военные |
| Малый Наземная - 1MW - 49 МВт | |
| Большая Наземная - 50 МВт до & GT; чем 180MW | |
| Области применения Намеченные | Горячий газовый тракт и структурные компоненты: |
| Турбины высокого давления, турбины низкого давления | |
| Камеры сгорания и т.д. | |
| Промышленность Стандарты Met | ISO 9001: 2008 |
| Международная Организация Стандартизации | |
| AS 9100 | |
| Aerospace Отраслевой стандарт | |
| NADCAP | |
| Национальная аэрокосмическая и оборонная программа Подрядчики по аккредитации | |
| коэффициент полезного действия | Шесть Сигма Сертификация |
| 3 Черные пояса | |
| 3 Зеленые пояса | |
| Бережливого производства | |
| Допустимые форматы файлов | Unigraphics (PRT), STEP, IGES |

Тег:

Тег: